研磨のクオリティについて
               磨き仕上げをご依頼いただく場合、仕上がりのクオリティをご指示ください。 
             
 
              
仕上げレベルのご指示が無い場合は
レベル:B で加工させていただきます。
 
画像をクリックすると拡大します。
仕上げレベル:A
仕上げレベル:B
仕上げレベル:C
磨き工賃の目安
お預かりする製品の形によって工賃が変わります。
基本的に、磨く部分が多いほど・仕上げが大変なほど工賃が上がります。
(バングルやチョーカー等の大きな物、寸法は小さいが面が多い物等)
| レベルA | レベルB | レベルC | |
| 最低価格(シルバー) | パーツの場合 ¥4,400~ 甲丸リングの場合 ¥6,600~ | パーツの場合 ¥1,320~ 甲丸リングの場合 ¥1,980~ | パーツの場合 ¥880~ 甲丸リングの場合 ¥1,100~ | 
| 最低価格(金) | パーツの場合 ¥6,600~ 甲丸リングの場合 ¥8,800~ | パーツの場合 ¥1,980~ 甲丸リングの場合 ¥3,300~ | パーツの場合 ¥1,100~ 甲丸リングの場合 ¥1,650~ | 
| 最低価格(プラチナ、ホワイトゴールド) | パーツの場合 ¥7,700~ 甲丸リングの場合 ¥11,000~ | パーツの場合 ¥2,750~ 甲丸リングの場合 ¥4,400~ | パーツの場合 ¥1,650~ 甲丸リングの場合 ¥2,200~ | 
| 加工期間(※1) | 7~10日 | 4~6日 | 4~6日 | 
| 湯口処理 | 有 | 有 | 有 | 
| 磨きで消せるス穴・へこみを消す | 有 | 有 | 無 | 
| レーザーでス穴・へこみを埋める | 有 | 無 | 無 | 
| エッジの再現(※2) | 有 | 無 | 無 | 
| 溝の中の磨き(※2) | 有 | 無 | 無 | 
| 板バフでの面出し(※2) | 有 | 無 | 無 | 
| レベルA | レベルB | レベルC | |
| 最低価格(シルバー) | パーツの場合 ¥4,400~ 甲丸リングの場合 ¥6,600~ | パーツの場合 ¥1,320~ 甲丸リングの場合 ¥1,980~ | パーツの場合 ¥880~ 甲丸リングの場合 ¥1,100~ | 
| 最低価格(金) | パーツの場合 ¥6,600~ 甲丸リングの場合 ¥8,800~ | パーツの場合 ¥1,980~ 甲丸リングの場合 ¥3,300~ | パーツの場合 ¥1,100~ 甲丸リングの場合 ¥1,650~ | 
| 最低価格(プラチナ、ホワイトゴールド) | パーツの場合 ¥7,700~ 甲丸リングの場合 ¥11,000~ | パーツの場合 ¥2,750~ 甲丸リングの場合 ¥4,400~ | パーツの場合 ¥1,650~ 甲丸リングの場合 ¥2,200~ | 
| 加工期間(※1) | 7~10日 | 4~6日 | 4~6日 | 
| 湯口処理 | 有 | 有 | 有 | 
| 磨きで消せるス穴・へこみを消す | 有 | 有 | 無 | 
| レーザーでス穴・へこみを埋める | 有 | 無 | 無 | 
| エッジの再現(※2) | 有 | 無 | 無 | 
| 溝の中の磨き(※2) | 有 | 無 | 無 | 
| 板バフでの面出し(※2) | 有 | 無 | 無 | 
※1
繁忙期、持ち込まれた際の状態や鋳造上がりの状態が悪い、お客様からのご連絡待ち、災害や停電により通常業務が困難になる等、状況によって目安よりも時間がかかる事があります。
 
※2
WAXで作成いただいた製品は整形に限界がある場合があります。
デザインによっては細部まで磨けない事があります。(磨こうとすると別の部分に工具が当たって削れてしまう等)
 
 
 
               
 
              
 
             
 
             
 
            
 
              
 
              
 
              
 
              
 
                  
 
                 