丸棒・角棒
丸棒と角棒は、10mm以内であればほとんどのサイズが作製可能です。
この表に無い径でも作製できる場合がありますのでお問い合わせください。

丸棒の直径 | ||
φ 0.5mm | φ 1.4mm |
φ 3.5mm |
φ 0.6mm | φ 1.5mm | φ 4.0mm |
φ 0.7mm | φ 1.6mm | φ 4.5mm |
φ 0.8mm | φ 1.8mm | φ 5mm |
φ 0.9mm | φ 2.0mm | φ 6mm |
φ 1.0mm | φ 2.2mm | φ 7mm |
φ 1.1mm | φ 2.5mm | φ 8mm |
φ 1.2mm | φ 2.8mm | φ 9mm |
φ 1.3mm | φ 3.0mm | φ 10mm |

角棒の直径 | ||
0.5mm | 1.4mm |
3.5mm |
0.6mm | 1.5mm | 4.0mm |
0.7mm | 1.6mm | 4.5mm |
0.8mm | 1.8mm | 5mm |
0.9mm | 2.0mm | 6mm |
1.0mm | 2.2mm | 7mm |
1.1mm | 2.5mm | 8mm |
1.2mm | 2.8mm | 9mm |
1.3mm | 3.0mm | 10mm |

丸棒の直径 | ||
φ 0.5mm | φ 1.4mm |
φ 3.5mm |
φ 0.6mm | φ 1.5mm | φ 4.0mm |
φ 0.7mm | φ 1.6mm | φ 4.5mm |
φ 0.8mm | φ 1.8mm | φ 5mm |
φ 0.9mm | φ 2.0mm | φ 6mm |
φ 1.0mm | φ 2.2mm | φ 7mm |
φ 1.1mm | φ 2.5mm | φ 8mm |
φ 1.2mm | φ 2.8mm | φ 9mm |
φ 1.3mm | φ 3.0mm | φ 10mm |

角棒の直径 | ||
0.5mm | 1.4mm |
3.5mm |
0.6mm | 1.5mm | 4.0mm |
0.7mm | 1.6mm | 4.5mm |
0.8mm | 1.8mm | 5mm |
0.9mm | 2.0mm | 6mm |
1.0mm | 2.2mm | 7mm |
1.1mm | 2.5mm | 8mm |
1.2mm | 2.8mm | 9mm |
1.3mm | 3.0mm | 10mm |
平角線
平角線は自由度が高く、だいたいの寸法で作製が可能です。
一部の例を掲載いたしますが、表に無い寸法でも作製可能です。
横幅×縦幅×厚みの組み合わせによっては型が無く作製できない場合もございますので、事前にお問い合わせください。

平角線の横幅×厚み | |
幅1.8mm×厚み0.5mm | 幅4.5mm×厚み1.2mm |
幅2.0mm×厚み1.2mm | 幅4.5mm×厚み2.5mm |
幅3.0mm×厚み0.8mm | 幅8.0mm×厚み2.5mm |
幅3.5mm×厚み0.5mm | 幅10.0mm×厚み1.2mm |
幅3.5mm×厚み1.5mm | 幅10.0mm×厚み3.0mm |
幅3.8mm×厚み1.0mm | 幅15.0mm×厚み0.8mm |
幅4.0mm×厚み1.7mm | 幅20.0mm×厚み3.5mm |

平角線の横幅×厚み | |
幅1.8mm×厚み0.5mm | 幅4.5mm×厚み1.2mm |
幅2.0mm×厚み1.2mm | 幅4.5mm×厚み2.5mm |
幅3.0mm×厚み0.8mm | 幅8.0mm×厚み2.5mm |
幅3.5mm×厚み0.5mm | 幅10.0mm×厚み1.2mm |
幅3.5mm×厚み1.5mm | 幅10.0mm×厚み3.0mm |
幅3.8mm×厚み1.0mm | 幅15.0mm×厚み0.8mm |
幅4.0mm×厚み1.7mm | 幅20.0mm×厚み3.5mm |
甲丸線
表に無い寸法も作製できる場合がありますが、甲丸線は原則厚みが幅の1/2以下である必要があります。
例として、幅3.0mm×厚み1.5mmの甲丸線は作製可能ですが、幅3.0mm×厚み1.8mmの甲丸線は作製できません。

甲丸線の幅×厚み | |
幅1.0mm×厚み0.5mm | 幅3.1mm×厚み1.3mm |
幅1.5mm×厚み0.7mm | 幅3.4mm×厚み1.6mm |
幅1.9mm×厚み1.0mm | 幅3.8mm×厚み1.9mm |
幅2.0mm×厚み1.0mm | 幅3.9mm×厚み1.5mm |
幅2.4mm×厚み1.2mm | 幅4.0mm×厚み2.0mm |
幅2.5mm×厚み1.7mm | 幅4.6mm×厚み2.3mm |
幅2.7mm×厚み1.2mm | 幅4.9mm×厚み1.8mm |
幅2.9mm×厚み1.2mm | 幅5.0mm×厚み2.5mm |
幅3.0mm×厚み1.5mm | - |

甲丸線の幅×厚み | |
幅1.0mm×厚み0.5mm | 幅3.1mm×厚み1.3mm |
幅1.5mm×厚み0.7mm | 幅3.4mm×厚み1.6mm |
幅1.9mm×厚み1.0mm | 幅3.8mm×厚み1.9mm |
幅2.0mm×厚み1.0mm | 幅3.9mm×厚み1.5mm |
幅2.4mm×厚み1.2mm | 幅4.0mm×厚み2.0mm |
幅2.5mm×厚み1.7mm | 幅4.6mm×厚み2.3mm |
幅2.7mm×厚み1.2mm | 幅4.9mm×厚み1.8mm |
幅2.9mm×厚み1.2mm | 幅5.0mm×厚み2.5mm |
幅3.0mm×厚み1.5mm | - |
丸パイプ・角パイプ
丸パイプは通常、厚み0.3mmで作製しております。0.3mm以外の厚みも作製できる場合がございますのでお問い合わせください。

丸パイプの外径×内径 | |
外径1.0mm×内径0.4mm | 外径3.5mm×内径2.9mm |
外径1.5mm×内径0.9mm | 外径4.0mm×内径3.4mm |
外径2.0mm×内径1.4mm | 外径4.5mm×内径3.9mm |
外径2.5mm×内径1.9mm | 外径5.0mm×内径4.4mm |
外径3.0mm×内径2.4mm | 外径6.0mm×内径5.4mm |

お問い合わせください。

丸パイプの外径×内径 | |
外径1.0mm×内径0.4mm | 外径3.5mm×内径2.9mm |
外径1.5mm×内径0.9mm | 外径4.0mm×内径3.4mm |
外径2.0mm×内径1.4mm | 外径4.5mm×内径3.9mm |
外径2.5mm×内径1.9mm | 外径5.0mm×内径4.4mm |
外径3.0mm×内径2.4mm | 外径6.0mm×内径5.4mm |

お問い合わせください。
楕円・三角

お問い合わせください。

正三角形の一辺 | |
1.0mm | 6.0mm |
2.0mm | 7.0mm |
3.0mm | 8.0mm |
4.0mm | 9.0mm |
5.0mm | - |

お問い合わせください。

正三角形の一辺 | |
1.0mm | 6.0mm |
2.0mm | 7.0mm |
3.0mm | 8.0mm |
4.0mm | 9.0mm |
5.0mm | - |